Инверторен климатик Toshiba Yukai RAS-24E2KVG-E/ RAS-24E2AVG-E, 24 000 BTU, Клас A++
1682,15 € (3,290.00 лв.) Original price was: 1682,15 € (3,290.00 лв.).1604,95 € (3,139.00 лв.)Текущата цена е: 1604,95 € (3,139.00 лв.).
Подов климатик Toshiba RAS-B13U2FVG-E1/RAS-13PAVSG-E Bi-flow, 13 000 BTU, Клас А++
1738,39 € (3,400.00 лв.) Original price was: 1738,39 € (3,400.00 лв.).1564,04 € (3,059.00 лв.)Текущата цена е: 1564,04 € (3,059.00 лв.).
Подов климатик Toshiba Bi-flow RAS-B10U2FVG-E1/RAS-10PAVSG-E, 10 000 BTU, Клас A++
1523,14 € (2,979.00 лв.)
Категории: КЛИМАТИЦИ, Подови климатици
Описание
Описание
Подов климатик Toshiba Bi-flow RAS-B10U2FVG-E1/RAS-10PAVSG-E Bi-flow на Тошиба, серия Би-флоу притежава иновативно и компактно тяло, подходящо за подов и нискостенен монтаж с възможност за поставяне на WiFi контролер – 179,00 лв. Подходящ е за Вашата спалня и помещения от 15 до 20 кв. м. Климатикът разполага с енергийна ефективност А++/А+ и нива на шум започващи от 23 dB.
Технически характеристики:
| За помещения (кв.м.) | От 15 до 20 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | А++ |
| Енергиен клас отопление | А+ |
| Мощност | 10 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 50 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 50 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 0.80 – 2.50 – 3.20 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW)0.9 | 0.90 – 3.20 – 4.50 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.60 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.86 |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.60 – А++ |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.20 – А+ |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) (dB) | 23 – 26 – 32 – 39 |
| Ниво на шум (външно тяло) (dB) | 46 |
| Размери В х Ш х Д (вътрешно тяло) (мм) | 600 х 700 х 220 |
| Размери В х Ш х Д (външно тяло) (мм) | 550 х 780 х 290 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 16 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 28 |
| Работен диапазон при охлаждане (°C) | -15 до +46 |
| Работен диапазон при отопление (°C) | -15 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Диаметър на тръбата – течност/газ (mm) | 6.35/9.52 |
| Захранване | Външно и вътрешно |
| Произход | Тайланд |
| Гаранция | 24/60 месеца |
Допълнителна информация
Допълнителна информация
| ЕНЕРГИЕН КЛАС | Aᐩᐩ |
|---|---|
| МОЩНОСТ (BTU) | 10 000 BTU |
| ЗА ПОМЕЩЕНИЯ (КВ.М.) | от 15 до 20 кв.м. |
| ПРОИЗВОДИТЕЛ | Toshiba |
Отзиви (0)
Бъдете първият написал отзив за “Подов климатик Toshiba Bi-flow RAS-B10U2FVG-E1/RAS-10PAVSG-E, 10 000 BTU, Клас A++” Отказ


Отзиви
Все още няма отзиви.