Описание
Модел | KMK-240L-100RY3 / KHA-06RY1 | ||
Мощност (kW) | 6,20 | ||
Хладилен кръг – Отопление | |||
+ 7°C / + 35°C | Топлинна мощност | kW | 6,20 |
COP | W/W | 5,00 | |
+ 2°C / + 35°C | Топлинна мощност | kW | 5,50 |
COP | W/W | 3,95 | |
– 7°C / + 35°C | Топлинна мощност | kW | 6,10 |
COP | W/W | 3,05 | |
Хладилен кръг – Охлаждане | |||
+ 35°C / + 18°C | Охлаждаща мощност | kW | 6,55 |
EER | W/W | 4,90 | |
+ 35°C / + 7°C | Охлаждаща мощност | kW | 7,00 |
EER | W/W | 3,00 | |
Ел.нагревател | Мощност | kW | 3/6/9 |
Допустими граници на външна температура | Охлаждане Отопление |
°C | – 5 ÷ 43 – 25 ÷ 35 |
Вътрешно тяло | |||
Фаза/Напрежение/Честота | V/ph/Hz | 380÷415/3/50 | |
Шум на вътрешно тяло | dB(A) | 38 | |
Размери ВхДхШ | mm | 600x1943x600 | |
Тегло нетно / пълно | kg | 155,3 | |
Външно тяло | |||
Фаза/Напрежение/Честота | V/ph/Hz | 220÷240/1/50 | |
Шум на външното тяло | dB(A) | 45 | |
Размери ВхДхШ | mm | 1008×712×426 | |
Тегло | kg | 58 | |
Хладилен агент | R32 | ||
Минимален / максимален тръбен път | м | 2/30 | |
Максимална денивелация | м | 20 |
Термопомпи сплит с вграден бойлер за БГВ СЕРИЯ СРЕДНОТЕМПЕРАТУРНИ
Хидравличен модул с вграден бойлер 190/240 л.
-
Комплектован с всички необходими хидравлични компоненти във външното тяло – циркулационна помпа, разширителен съд, предпазен и въздушен вентил, сензор за поток, манометър и воден нагревател
-
Вграден контролер, възможност за монтаж на кабелното дистанционно управление на друго място
-
Лесен монтаж и лесна поддръжка
Външно тяло
-
Компактен дизайн, независим хидравличен модул и гъвкав монтаж
-
Охлаждащата връзка между външното и вътрешното тяло е устойчива на замръзване, дори при продължително прекъсване на захранването
-
Допълнително зареждане на хладилен агент е необходимо само ако дължината на тръбната връзка е над 15 m;
-
Кондензна тава с вграден нагревател
-
Работен диапазон при охлаждане: -5 ~ 43 °C
-
Работен диапазон при отопление: -25 ~ 35 °C
Отзиви
Все още няма отзиви.