Инверторен климатик Aux ASW-H09B7A4/ Q PRO, 9 000 BTU, Клас А++
690,24 € (1,350.00 лв.) Original price was: 690,24 € (1,350.00 лв.).649,34 € (1,270.00 лв.)Текущата цена е: 649,34 € (1,270.00 лв.).
Инверторен климатик Aux ASW-H12C5A4/ Q PRO, 12 000 BTU, Клас А++
731,15 € (1,430.00 лв.) Original price was: 731,15 € (1,430.00 лв.).690,24 € (1,350.00 лв.)Текущата цена е: 690,24 € (1,350.00 лв.).
Категории: Инверторни климатици, КЛИМАТИЦИ
Описание
Описание
Инверторните климатици AUX Q-Pro са създадени да отговарят на всички важни изисквания при избора на климатична система и да осигурят максимален комфорт. С тях ще забравите за силната въздушна струя и неприятното усещане за студено течение, благодарение на патентованата технология на AUX, при която въздушният поток от вътрешното тяло преминава през множество микроотвори. Моделите от серията се отличават с изключително стилен дизайн и елегантни линии. Снабдени са с филтър за пречистване на въздуха и интелигентно wi-fi управление. Нежната въздушна струя и ниските нива на шум гарантират вашия комфорт през всеки сезон и по всяко време на денонощието.
Технически характеристики:
| За помещения (кв.м.) | от 20 до 25 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | А++ |
| Енергиен клас отопление | А+ |
| Мощност | 12 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 70 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 50 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 0.8 / 3.6 / 4.2 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.0 / 3.8 / 4.2 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.1 / 1.15 / 1.6 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.3 / 1.2 / 1.6 |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.80- клас А++ |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.00 – клас А+ |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) (dB) | 25 – 30 – 34 – 43 |
| Ниво на шум (външно тяло) (dB) | 52 |
| Размери В х Ш х Д (вътрешно тяло) (мм) | 299 x 845 x 207 |
| Размери В х Ш х Д (външно тяло) (мм) | 530 x 705 x 265 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 9.5 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 22.5 |
| Работен диапазон при охлаждане (°C) | +16 до +49 |
| Работен диапазон при отопление (°C) | -15 до +30 |
| Хладилен агент | R32 |
| Диаметър на тръбата – течност/газ (mm) | 6.35/9.52 |
| Захранване | – |
| Произход | Китай |
| Гаранция | 24/36 месеца |
Допълнителна информация
Допълнителна информация
| ЕНЕРГИЕН КЛАС | Aᐩᐩ |
|---|---|
| МОЩНОСТ (BTU) | 12 000 BTU |
| ЗА ПОМЕЩЕНИЯ (КВ.М.) | от 20 до 25 кв.м. |
| ПРОИЗВОДИТЕЛ | AUX |
Отзиви (0)
Бъдете първият написал отзив за “Инверторен климатик Aux ASW-H12C5A4/ Q PRO, 12 000 BTU, Клас А++” Отказ


Отзиви
Все още няма отзиви.