Инверторен климатик Fujitsu ASYG24LFCA/ AOYG24LFCC, 24 000 BTU, Клас А++
1799,24 € (3,519.00 лв.) Original price was: 1799,24 € (3,519.00 лв.).1722,54 € (3,369.00 лв.)Текущата цена е: 1722,54 € (3,369.00 лв.).
Подов климатик Fujitsu General AGHG12KVCA/ AOHG12KVCA, 12 000 BTU, Клас А++
1819,69 € (3,559.00 лв.)
Подов климатик Fujitsu General AGHG09KVCA/ AOHG09KVCA, 9 000 BTU, Клас А+++
1666,30 € (3,259.00 лв.)
Категории: КЛИМАТИЦИ, Подови климатици
Описание
Описание
Подов климатик Fujitsu General AGHG09KVCA/ AOHG09KVCA, серия KVC на Фуджицу Дженерал се отличава с компактен дизайн, комфорт, енергийна ефективност А+++/А+ и хладилен агент R32. Звуковото налягане на вътрешното тяло започва от 22 dB. Подходящ е за Вашата всекидневна и помещения от 20 до 25 кв. м. С опция за WiFi контролер – 299,00 лв.
Технически характеристики:
| За помещения (кв.м.) | От 20 до 25 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | А+++ |
| Енергиен клас отопление | А+ |
| Мощност | 9 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 65 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 65 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 0.90 – 2.50 – 3.50 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 0.90 – 3.50 – 5.10 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.53 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.81 |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 8.50 – А+++ |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.30 – А+ |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) (dB) | 22 |
| Ниво на шум (външно тяло) (dB) | 47 |
| Размери В х Ш х Д (вътрешно тяло) (мм) | 600 х 740 х 200 |
| Размери В х Ш х Д (външно тяло) (мм) | 542 х 799 х 290 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 14 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 31 |
| Работен диапазон при охлаждане (°C) | -10 до +43 |
| Работен диапазон при отопление (°C) | -15 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Диаметър на тръбата – течност/газ (mm) | 6.35/9.52 |
| Захранване | Външно |
| Произход | Китай |
| Гаранция | 24/36 месеца |
Допълнителна информация
Допълнителна информация
| ЕНЕРГИЕН КЛАС | Aᐩᐩᐩ |
|---|---|
| МОЩНОСТ (BTU) | 9 000 BTU |
| ЗА ПОМЕЩЕНИЯ (КВ.М.) | от 20 до 25 кв.м. |
| ПРОИЗВОДИТЕЛ | Fujitsu General |
Отзиви (0)
Бъдете първият написал отзив за “Подов климатик Fujitsu General AGHG09KVCA/ AOHG09KVCA, 9 000 BTU, Клас А+++” Отказ


Отзиви
Все още няма отзиви.