Описание
Тип на водосъдържателя | Неемайлиран |
Обемна група | 1000 |
Номинално налягане [MPa] | 0.3 |
Брой топлообменници | – |
Топлинни загуби при нулев товар [W] | 77 |
Височина x Ширина х Дълбочина [mm] | 2000 x 1010 x 1010 |
Тегло [kg] | 197 |
Обем [l] | 936 |
Тип на водосъдържателя | Неемайлиран |
Обемна група | 1000 |
Номинално налягане [MPa] | 0.3 |
Брой топлообменници | – |
Топлинни загуби при нулев товар [W] | 77 |
Височина x Ширина х Дълбочина [mm] | 2000 x 1010 x 1010 |
Тегло [kg] | 197 |
Обем [l] | 936 |
ПРОИЗВОДИТЕЛ |
Eldom |
---|
Нямате все още акаунт?
Създайте си Акаунт
Отзиви
Все още няма отзиви.