Описание
Тип на водосъдържателя | Eмайлиран |
Обемна група | 1500 |
Номинално налягане [MPa] | 0.6 |
Брой топлообменници | – |
Топлинни загуби при нулев товар [W] | 155 |
Височина x Ширина х Дълбочина [mm] | 2210 x 1250 x 1385 |
Тегло [kg] | 367 |
Обем [l] | 1495 |
Тип на водосъдържателя | Eмайлиран |
Обемна група | 1500 |
Номинално налягане [MPa] | 0.6 |
Брой топлообменници | – |
Топлинни загуби при нулев товар [W] | 155 |
Височина x Ширина х Дълбочина [mm] | 2210 x 1250 x 1385 |
Тегло [kg] | 367 |
Обем [l] | 1495 |
ПРОИЗВОДИТЕЛ |
Eldom |
---|
Нямате все още акаунт?
Създайте си Акаунт
Отзиви
Все още няма отзиви.