Описание
Серия | Hisense: Expert Smart |
---|---|
Тип | инвертор |
Популярност | Средно популярен |
Квадратура | 35 – 40 кв.м |
Вътрешно тяло | CF50XS1FG |
Външно тяло | CF50XS1FW |
Капацитет на охлаждане, kW | 5.00 (1.00 ~ 6.00) |
Капацитет на отопление, kW | 5.60 (1.60 ~ 6.25) |
Консумирана мощност: охлаждане, kW/h | 1.54 (0.26 ~ 2.30) |
Консумирана мощност: отопление, kW/h | 1.55 (0.35 ~ 2.30) |
Коефициент на преобразуване: охлаждане (EER) | 3.25 |
Коефициент на преобразуване: отопление (COP) | 3.61 |
Сезонен коеф. на охлаждане (SEER) | 6.10 |
Сезонен коеф. на отопление (SCOP) | 4.00 |
Енергиен клас | охлаждане А++ / отопление А+ |
Напрежение/фаза/честота, V/O/Hz | 220-240/1/50 |
Капацитет на циркулация, m3/h | 880 |
Диаметър на тръбата, mm | 6.35 / 12.70 |
Размери вътрешно тяло (Ш х В х Д), mm | 890 х 300 х 223 |
Размери външно тяло (Ш х В х Д), mm | 810 х 585 х 280 |
Тегло(нето): вътрешно тяло, kg | 10 |
Тегло(нето): външно тяло, kg | 34 |
Звуково налягане Вътрешно тяло, dB(A) | 44 / 42 / 40 / 37 / 36 / 31 |
Звуково налягане Външно тяло, dB(A) | 53 |
Фреон | R32 |
Работен диапазон охлаждане, °C | -15°С до +50°С |
Работен диапазон отопление, °C | -20°C до +24°C |
Гаранция | 60 месеца |
Описание
- Технология от висок клас за най-добрата производителност
- 360° Пълен DC инвертор
- Интелигентно усещане за перфектно подаване на въздух – Умно око
- Управление от всяка точка, по всяко време – Connect life
- Интелигентен гласов контрол
- Управление на чистотата на въздуха
- Отопление при –20°C
- 4D въздушен поток
- Анти-бактериална перка
- Функция самопочистване
- Карбонов филтър
- Анти-мухъл
- Вграден Wi-Fi
Отзиви
Все още няма отзиви.