Описание
Климатиците Maxa са линия от високопроизводителни, енергийно ефективни HVAC системи, предназначени както за жилищна, така и за търговска употреба. Те обикновено разполагат с усъвършенствани технологии като инверторни компресори, които могат да регулират охлаждащата си мощност, за да отговарят на специфичните нужди на стаята, и програмируеми термостати, които позволяват прецизен контрол на температурата. Някои модели включват и функции като филтри за пречистване на въздуха, които могат да помогнат за премахване на замърсители и алергени от въздуха, и интелигентна свързаност, която позволява дистанционно управление и наблюдение чрез приложение за смартфон. Като цяло климатиците Maxa са известни със своята надеждност, издръжливост и енергийна ефективност.
Технически характеристики:
Потенциален охладителен капацитет | kW | 3.46(1.11-4.16 |
Охладителен капацитет | Kfrig/h | 2.96(0.958-3.58) |
Капацитет в BTU | KBTU/h | 11.80(3,79-14,19) |
Енергийна консумация | kW | 1.06(0,13~1,58) |
Енергийна консумация | A | 4.62(0,5~ 6.9) |
S.E.E.R. | A++ | 6.1 |
Потенциален отоплителен капацитет | kW | 3.57(1.08~4.22) |
Отоплителен капацитет | Kcal/h | 3.05(0,93 ~ 3.63) |
Капацитет в BTU | KTBU/h | 12.17(3.70 ~ 14.40) |
Енергийна консумация | kW | 0.96(0,10~ 1.68) |
Енергийна консумация | А | 4.19(0.4~ 6.9) |
S.C.O.P. | Умерен климат | 4,0 А+ |
S.C.O.P. | Топъл климат | 5,0 А+++ |
Компресор | ротационен | |
Захранване | V | ~ ,Ph,Hz / 230,1,50 |
Въздушен дебит | m³/h | 540/430/314 |
Шумово налягане | dB(A) | 56,0 |
Шумово налягане на вътрешно тяло | dB(A) | 40.5/34.5/25 |
Атмосферни условия | °C | -15/+50 |
Количество фреон | R32/g | 550 |
Дължина на тръбите | m | ≤ 25 |
Денивелация | m | ≤ 10 |
Тръба газова фаза | Ф | 9,35(3/8”) |
Тръба течна фаза – | Ф | 6,35(1/4“) |
Размери вътрешно тяло (Д/В/Ш) | mm | 805/285/194 |
Размери външно тяло (Д/В/Ш) | mm | 720/495/270 |
Тегло вътрешно / външно тяло | kg | 7,6/23,2 |
Отзиви
Все още няма отзиви.