Описание
Климатиците Maxa са линия от високопроизводителни, енергийно ефективни HVAC системи, предназначени както за жилищна, така и за търговска употреба. Те обикновено разполагат с усъвършенствани технологии като инверторни компресори, които могат да регулират охлаждащата си мощност, за да отговарят на специфичните нужди на стаята, и програмируеми термостати, които позволяват прецизен контрол на температурата. Някои модели включват и функции като филтри за пречистване на въздуха, които могат да помогнат за премахване на замърсители и алергени от въздуха, и интелигентна свързаност, която позволява дистанционно управление и наблюдение чрез приложение за смартфон. Като цяло климатиците Maxa са известни със своята надеждност, издръжливост и енергийна ефективност.
Технически характеристики:
Потенциален охладителен капацитет | kW | 5.27(3.39-5.83) |
Охладителен капацитет | Kfrig/h | 4.50(2.91-5.01) |
Капацитет в BTU | KBTU/h | 17.97(11.57-19,89) |
Енергийна консумация | kW | 1.55(0,56~ 2.05) |
Енергийна консумация | A | 6.7 (2.4~ 8.9) |
S.E.E.R. | A++ | 7.4 |
Потенциален отоплителен капацитет | kW | 4.97(3.10~5.85) |
Отоплителен капацитет | Kcal/h | 4.25 (2.66 ~ 5.03) |
Капацитет в BTU | KTBU/h | 16.95(10.58 ~ 19.96) |
Енергийна консумация | kW | 1.29 (0,78~ 2.00) |
Енергийна консумация | А | 5.64(3.4~ 8.7) |
S.C.O.P. | Умерен климат | 4,0 А+ |
S.C.O.P. | Топъл климат | 5,0 А+++ |
Компресор | ротационен | |
Захранване | V | ~ ,Ph,Hz / 230,1,50 |
Въздушен дебит | m³/h | 840/680/540 |
Шумово налягане | dB(A) | 56,0 |
Шумово налягане на вътрешно тяло | dB(A) | 42.5/36/26 dB |
Атмосферни условия | °C | -15/+50° |
Количество фреон | R32/g | 1080 |
Дължина на тръбите | m | ≤ 30 м |
Денивелация | m | ≤ 20 |
Тръба газова фаза | Ф | 12(1/2”) |
Тръба течна фаза – | Ф | 6,35(1/4“) |
Размери вътрешно тяло (Д/В/Ш) | mm | 957/302/213 |
Размери външно тяло (Д/В/Ш) | mm | 805/554/330 |
Тегло вътрешно / външно тяло | kg | 10/32.7 |
Отзиви
Все още няма отзиви.