Описание
Серия | Hisense: Expert Smart |
---|---|
Тип | инвертор |
Популярност | Средно популярен |
Квадратура | 45 – 50 кв.м. |
Вътрешно тяло | CF70BT1FG |
Външно тяло | CF70BT1FW |
Капацитет на охлаждане, kW | 6.5 (1.6 ~ 7.2) |
Капацитет на отопление, kW | 7.1 (1.8 ~ 7.3) |
Консумирана мощност: охлаждане, kW/h | 2.060 (0.420 ~ 2.760) |
Консумирана мощност: отопление, kW/h | 2.150 (0.395 ~ 2.700) |
Коефициент на преобразуване: охлаждане (EER) | 3.15 |
Коефициент на преобразуване: отопление (COP) | 3.30 |
Сезонен коеф. на охлаждане (SEER) | 6.20 |
Сезонен коеф. на отопление (SCOP) | 4.00 |
Енергиен клас | охлаждане А++ / отопление А+ |
Напрежение/фаза/честота, V/O/Hz | 220-240/1/50 |
Капацитет на циркулация, m3/h | 1100 |
Диаметър на тръбата, mm | 9.52 / 15.87 |
Размери вътрешно тяло (Ш х В х Д), mm | 998 х 325 х 225 |
Размери външно тяло (Ш х В х Д), mm | 860 х 667 х 310 |
Тегло(нето): вътрешно тяло, kg | 11 |
Тегло(нето): външно тяло, kg | 41 |
Звуково налягане Вътрешно тяло, dB(A) | 45 / 42 / 40 / 38 / 35 / 32 |
Звуково налягане Външно тяло, dB(A) | 56 |
Фреон | R32 |
Работен диапазон охлаждане, °C | -15°С до +50°С |
Работен диапазон отопление, °C | -20°C до +24°C |
Гаранция | 24 месеца |
Описание
- Технология от висок клас за най-добрата производителност
- 360° Пълен DC инвертор
- Интелигентно усещане за перфектно подаване на въздух – Умно око
- Управление от всяка точка, по всяко време – Connect life
- Интелигентен гласов контрол
- Управление на чистотата на въздуха
- Отопление при –20°C
- 4D въздушен поток
- Анти-бактериална перка
- Функция самопочистване
- Карбонов филтър
- Анти-мухъл
- Вграден Wi-Fi
Отзиви
Все още няма отзиви.