Описание
Технически характеристики:
BTU | 12000 (4.0 KW) |
---|---|
COP | 3.69 |
РАБОТЕН ДИАПАЗОН – ОХЛАЖДАНЕ, °C | -10 до +46 |
РАБОТЕН ДИАПАЗОН – ОТОПЛЕНИЕ, °C | -15 до 24 |
EER | 3.33 |
ЕНЕРГИЕН КЛАС | A++/A++ |
ГАРАНЦИЯ | до 36 месеца |
ЕЛ.КОНСУМАЦИЯ – ОХЛАЖДАНЕ,KW | 1.05 |
ЕЛ.КОНСУМАЦИЯ – ОТОПЛЕНИЕ,KW | 1.1 |
ЗА ПОМЕЩЕНИЯ (КВ. М) | от 19 до 25 |
МОЩНОСТ ПРИ ОХЛАЖДАНЕ (KW) | 3.5 |
МОЩНОСТ ПРИ ОТОПЛЕНИЕ (KW) | 4.10 |
НИВО НА ШУМ /HI/LO/S-LO/, DB | 37/34/30/27 |
ПРОДУКТОВ КОД | 3042.04.093 |
ПРОИЗВОДИТЕЛ | Fujitsu General |
РАЗМЕРИ ВЪНШНО ТЯЛО,ММ | 578x790x300 |
РАЗМЕРИ ВЪТРЕШНО ТЯЛО,ММ | 245x570x570 |
SCOP | 4.10 |
SEER | 6.20 |
ТИП НА КЛИМАТИКА | Инверторна система |
ТИП НА ВЪТРЕШНО ТЯЛО | Касетъчен тип |
РАЗМЕРИ | 60х60 |
Отзиви
Все още няма отзиви.