Описание
Технически характеристики:
BTU | 18000 (6.0 KW) |
---|---|
COP | 3.61 |
РАБОТЕН ДИАПАЗОН – ОХЛАЖДАНЕ, °C | -10 до +46 |
РАБОТЕН ДИАПАЗОН – ОТОПЛЕНИЕ, °C | -15 до 24 |
EER | 3.21 |
ЕНЕРГИЕН КЛАС | A++/A++ |
ГАРАНЦИЯ | до 36 месеца |
ЕЛ.КОНСУМАЦИЯ – ОХЛАЖДАНЕ,KW | 1.62 |
ЕЛ.КОНСУМАЦИЯ – ОТОПЛЕНИЕ,KW | 1.66 |
ЗА ПОМЕЩЕНИЯ (КВ. М) | от 39 до 50 |
МОЩНОСТ ПРИ ОХЛАЖДАНЕ (KW) | 5.20 |
МОЩНОСТ ПРИ ОТОПЛЕНИЕ (KW) | 6.00 |
НИВО НА ШУМ /HI/LO/S-LO/, DB | 50/26 dB |
ПРОИЗВОДИТЕЛ | Fujitsu General |
РАЗМЕРИ ВЪНШНО ТЯЛО,ММ | 578x790x300 |
РАЗМЕРИ ВЪТРЕШНО ТЯЛО,ММ | 245x570x570 |
SCOP | 4.20 |
SEER | 6.20 |
ТИП НА КЛИМАТИКА | Инверторна система |
ТИП НА ВЪТРЕШНО ТЯЛО | Касетъчен тип |
Отзиви
Все още няма отзиви.