Описание
Технически характеристики:
BTU | 24000 (7.5 KW) |
---|---|
COP | 3.54 |
РАБОТЕН ДИАПАЗОН – ОХЛАЖДАНЕ, °C | -10 до +46 |
РАБОТЕН ДИАПАЗОН – ОТОПЛЕНИЕ, °C | -15 до 24 |
EER | 3.08 |
ЕНЕРГИЕН КЛАС | A++/A++ |
ГАРАНЦИЯ | до 36 месеца |
ЕЛ.КОНСУМАЦИЯ – ОХЛАЖДАНЕ,KW | 2.21 |
ЕЛ.КОНСУМАЦИЯ – ОТОПЛЕНИЕ,KW | 2.26 |
ЗА ПОМЕЩЕНИЯ (КВ. М) | |
МОЩНОСТ ПРИ ОХЛАЖДАНЕ (KW) | 6.80 |
МОЩНОСТ ПРИ ОТОПЛЕНИЕ (KW) | 8.00 |
НИВО НА ШУМ /HI/LO/S-LO/, DB | 49/30 dB |
ПРОИЗВОДИТЕЛ | Fujitsu General |
РАЗМЕРИ ВЪНШНО ТЯЛО,ММ | 578x790x315 |
РАЗМЕРИ ВЪТРЕШНО ТЯЛО,ММ | 245x570x570 |
SCOP | 3.90 |
SEER | 5.60 |
ТИП НА КЛИМАТИКА | Инверторна система |
ТИП НА ВЪТРЕШНО ТЯЛО | Касетъчен тип |
Отзиви
Все още няма отзиви.