Описание
Клас (ефективност/качество/екстри) | Междинен клас |
---|---|
За помещения (кв.м.) | от 90 до 140 кв.м. |
Мощност (BTU) | 55 000 BTU |
Енергиен клас охлаждане | Aᐩ |
Енергиен клас отопление | Aᐩ |
Отдавана мощност охлаждане (kW) | 4.84-16.12-17.00 |
Отдавана мощност отопление (kW) | 5.10-17.00-17.60 (+ 3.52) |
Консумирана мощност охлаждане (kW) | 6.71 |
Консумирана мощност отопление (kW) | 5.31 + 3.50 |
SEER ( сезонна ефективност при охлаждане ) | 5.60 – клас А+ |
SCOP (сезонна ефективност при отопление) | 4.00 – клас A+ |
Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) мм. | 610 x 1925 x 390 |
Размери Ш х В х Д ( външно тяло ) мм. | 938 x 1369 x 392 |
Тегло (вътрешно тяло) кг. | 69.6 |
Тегло (външно тяло) кг. | 102.7 |
Работен диапазон (охлаждане) ºC | -15 до +50ºC |
Работен диапазон (отопление) ºC | -15 до +24ºC |
Хладилен агент | R410 |
Държава производител | Китай |
Midea MFGA-55FN1RD0 е инверторен климатик с модерен и стилен дизайн. Предният панел на вътрешното тяло е лесен за сваляне и почистване. Този колонен климатик е снабден с голям LCD дисплей, който дава информация за работата на климатика с големи и удобни за работа бутони. Използваната иновативна технология на Midea разполага с шест различни пречистващи филтри, които осигуряват здравословен и свеж въздух в климатизираното помещение. Налице са Био филтър, Филтър с витамин C, Фотокаталитичен филтър, Филтър със сребърни йони, 3M HAF филтър и Нано филтър. Колонен климатик Midea MFGA-55FN1RD0 е снабден с разнообразни функции и режими на работа, които допринасят за Вашият комфорт и спокойствие.
Отзиви
Все още няма отзиви.