Описание
Спецификации | |
COP (коеф. на трансформация, отопление) | 3.34 – клас B |
EER (хладилен коефициент, охлаждане) | 3.30 – клас A |
Вид захранване | Монофазно |
Енергиен клас отопление | B |
Енергиен клас охлаждане | A |
За помещения (кв.м.) | от 90 до 95 кв.м. |
Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
Консумирана мощност (отопление) (kW) | 4.79 |
Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 4.06 |
Мощност BTU | 48 000 BTU |
Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 50 |
Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 45 / 49 / 51 |
Отдавана мощност (отопление) (kW) | 5.70-16.00-18.00 |
Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 6.20-13.40-15.00 |
Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 250 |
Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 320 |
Произход | Тайланд |
Работен диапазон при отопление (°С) | -20 до +21 |
Работен диапазон при охлаждане (°С) | -15 до +46 |
Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 1050 x 1338 x 330 (+30) |
Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 600 x 1900 x 360 |
Тегло (външно тяло) (кг.) | 118 |
Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 48 |
Хладилен агент | R410A |
Колонен климатик Mitsubishi Electric PSA-M140KA/PUZ-ZM140VKA Power Inverter, 48 000 BTU е серия Power Inverter и може да работи дори при екстремни външни температури от -20°С. Управлението е вградено във вътрешното тяло на климатика. Предназначен е да отоплява и охлажда големи помещения в жилищни сгради, магазини, офиси и др. Моделът принадлежи към професионалната линия на Mitsubishi Electric Mr. Slim. Тя впечатлява с интелигентно мислене и множество иновативни детайли за изключително висок климатичен комфорт, което я прави най-добрия избор за Вашия целогодишен комфорт. Използваните вентилатори и компресори, работят така тихо, че дори не се забелязват, че са включени.
Предимства:
Автоматичен рестарт
Тих режим
Автоматично превключване на режимите
Топъл старт
Филтър с дълъг живот
Намален шум
Отзиви
Все още няма отзиви.