Описание
Модел | KAISAI KCHP-SU110-RN8L | ||
Мощност (kW) | 110 | ||
Хладилен кръг – Отопление | |||
+ 7°C / + 65°C | Топлинна мощност | kW | 100 |
COP | W/W | 2,3 | |
+ 7°C / + 55°C | Топлинна мощност | kW | 106 |
COP | W/W | 3,0 | |
+ 7°C / + 45°C | Топлинна мощност | kW | 110 |
COP | W/W | 3,68 | |
+7 °C / + 35°C | Топлинна мощност | kW | 112 |
СОР | W/W | 4,15 | |
Хладилен кръг – Охлаждане | |||
+ 35°C / + 7°C | Охлаждаща мощност | kW | 100 |
Допустими граници на външна температура | Охлаждане Отопление |
°C | – 15 ÷ 48 – 25 ÷ 43 |
Външно тяло | |||
Фаза/Напрежение/Честота | V/ph/Hz | 380 ~ 415 / 3N / 50 | |
Шум на външното тяло | dB(A) | 64 | |
Размери ВхДхШ | mm | 2300×1135×2220 | |
Тегло | kg | 670 | |
Хладилен агент | R32 |
Отзиви
Все още няма отзиви.