Описание
Модел | KCHP-SU65-RN8L | ||
Мощност (kW) | 65 | ||
Хладилен кръг – Отопление | |||
+ 7°C / + 65°C | Топлинна мощност | kW | 60 |
COP | W/W | 2,3 | |
+ 7°C / + 55°C | Топлинна мощност | kW | 64 |
COP | W/W | 3,0 | |
+ 7°C / + 45°C | Топлинна мощност | kW | 65 |
COP | W/W | 3,55 | |
+7 °C / + 35°C | Топлинна мощност | kW | 64 |
СОР | W/W | 4,2 | |
Хладилен кръг – Охлаждане | |||
+ 35°C / + 7°C | Охлаждаща мощност | kW | 57 |
Допустими граници на външна температура | Охлаждане Отопление |
°C | – 15 ÷ 48 – 25 ÷ 43 |
Външно тяло | |||
Фаза/Напрежение/Честота | V/ph/Hz | 380 ~ 415 / 3N / 50 | |
Шум на външното тяло | dB(A) | 64 | |
Размери ВхДхШ | mm | 1770×960×2000 | |
Тегло | kg | 440 | |
Хладилен агент | R32 |
Отзиви
Все още няма отзиви.