Описание
Техническо описание
КАПАЦИТЕТ БОЙЛЕР [l] | 210 |
ОХЛАДИТЕЛНА МОЩНОСТ [KW] | 4,9 |
НОМИНАЛНА КОНСУМАЦИЯ (ОТОПЛЕНИЕ) [KW] | 1,0 |
НОМИНАЛНА КОНСУМАЦИЯ (ОХЛАЖДАНЕ) [KW] | 1,3 |
ТЕГЛО ВЪТРЕШНО ТЯЛО [КГ.] | 169 |
ЗАХРАНВАНЕ [V/Hz] | 230/50 |
EER | 3.6 |
COP | 4.7 |
НОМИНАЛНА ОТОПЛИТЕЛНА МОЩНОСТ [KW] | 5,6 |
ТЕГЛО ВЪНШНО ТЯЛО [КГ.] | 99 |
МОДЕЛ | Vitocal 222-S |
КЛАС ЕФЕКТИВНОСТ | А++/А++ |
Отзиви
Все още няма отзиви.