Хиперинверторен климатик Toshiba Haori White RAS-B13N4KVRG-E/ RAS-13J2AVSG-E1, 13 000 BTU, Клас А+++
1605,46 € (3,140.00 лв.) Original price was: 1605,46 € (3,140.00 лв.).1518,03 € (2,969.00 лв.)Текущата цена е: 1518,03 € (2,969.00 лв.).
Хиперинверторен климатик Toshiba Edge RAS-B10J2KVSG-E/ RAS-10J2AVSG-E, 10 000 BTU, Клас A+++
1165,23 € (2,279.00 лв.)
Хиперинверторен климатик Toshiba Haori White RAS-B16N4KVRG-E/ RAS-16J2AVSG-E1, 16 000 BTU, Клас А++
1743,51 € (3,410.00 лв.) Original price was: 1743,51 € (3,410.00 лв.).1650,96 € (3,229.00 лв.)Текущата цена е: 1650,96 € (3,229.00 лв.).
Категории: КЛИМАТИЦИ, Хиперинверторни климатици
Описание
Описание
Хиперинверторен климатик Toshiba RAS-B16N4KVRG-E/ RAS-16J2AVSG-E1 на Тошиба, серия Haori е най-новото попълнение за 2021г. Характеризира се с уникален заоблен дизайн, който внася стил и класа във всеки дом. Енергийната ефективност е А++ и в двата режима на работа. Отличава се с ниските нива на шум започващи от 21 dB. Климатикът е подходящ за Вашата всекидневна и помещения от 35 до 40 кв. м. С вграден WiFi.
| RB-I4103-E | Допълнителен панел цвят Bluish Gray | 162,00 лв |
| RB-I4104-E | Допълнителен панел цвят Gray Beige | 162,00 лв |
| RB-I4105-E | Допълнителен панел цвят Dark Brown | 162,00 лв |
| RB-I4106-E | Допълнителен панел цвят Emerald Blue | 162,00 лв |
Технически характеристики:
| За помещения (кв.м.) | От 35 до 40 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | А++ |
| Енергиен клас отопление | А++ |
| Мощност | 16 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 105 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 100 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.20 – 4.60 – 5.30 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.10 – 5.50 – 6.30 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 1.35 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 1.52 |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 7.80 – А++ |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.60 – А++ |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) (dB) | 21 |
| Ниво на шум (външно тяло) (dB) | 40 |
| Размери В х Ш х Д (вътрешно тяло) (мм) | 300 х 987 х 210 |
| Размери В х Ш х Д (външно тяло) (мм) | 550 х 780 х 290 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 12 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 33 |
| Работен диапазон при охлаждане (°C) | -15 до +46 |
| Работен диапазон при отопление (°C) | -15 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Диаметър на тръбата – течност/газ (mm) | 6.35/12.70 |
| Захранвеане | Вътрешно и външно |
| Произход | Тайланд |
| Гаранция | 24/60 месеца |
Допълнителна информация
Допълнителна информация
| ЕНЕРГИЕН КЛАС | Aᐩᐩ |
|---|---|
| МОЩНОСТ (BTU) | 16 000 BTU |
| ЗА ПОМЕЩЕНИЯ (КВ.М.) | от 35 до 40 кв.м. |
| ПРОИЗВОДИТЕЛ | Toshiba |
Отзиви (0)
Бъдете първият написал отзив за “Хиперинверторен климатик Toshiba Haori White RAS-B16N4KVRG-E/ RAS-16J2AVSG-E1, 16 000 BTU, Клас А++” Отказ


Отзиви
Все още няма отзиви.