Описание
Инверторен климатик Midea MSEPBU-09HRFN8/ MOX330-09HFN8 от серията All Easy Pro Nordic на Мидеа притежава енергийна ефективност (А+++/А++), подходящ избор е за Вашата спалня и помещения от 10 до 15 кв. м. Шумът на вътрешното тяло започва от 20.5 dB. Моделът е с вграден WiFi модул.
Технически характеристики:
За помещения (кв.м.) | от 10 до 15 кв.м. |
Енергиен клас охлаждане | А+++ |
Енергиен клас отопление (-7ºC)/(-2ºC) | А++ |
Мощност | 9 000 BTU |
Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 45 |
Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 40 |
Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.31 – 2.73 – 3.80 |
Отдавана мощност (отопление) (kW) | 0.88 – 3.14 – 4.40 |
Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.60 |
Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.69 |
Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 8.60 |
SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.60 |
Ниво на шум (вътрешно тяло) (dB) | 20.5 – 21.5 – 32 – 37 |
Ниво на шум (външно тяло) (dB) | 58 |
Размери В х Ш х Д (вътрешно тяло) (мм) | 295 x 795 x 225 |
Размери В х Ш х Д (външно тяло) (мм) | 554 x 805 x 330 |
Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 10 |
Тегло (външно тяло) (кг.) | 28.4 |
Работен диапазон при охлаждане (°C) | -15 до +50 |
Работен диапазон при отопление (°C) | -25 до +24 |
Хладилен агент | R32 |
Диаметър на тръбата – течност/газ (mm) | 6.35/ 9.52 |
Захранване | Външно |
Произход | Китай |
Гаранция | 24/36 месеца |
Отзиви
Все още няма отзиви.